<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.2.50 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>CAD-KAS GbR</Company_Name>
		<Address_1>Angerstraße 23</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>04420</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Markranstädt</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.cadkas.com</Company_WebSite_URL>
		<ASP_Member />
		<ASP_Member_Number />
		<ESC_Member />
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Christian A.D.</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Kassler</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@cadkas.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Christian A.D.</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Kassler</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@cadkas.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@cadkas.com</General_Email>
			<Support_Email>info@cadkas.com</Support_Email>
			<Sales_Email>info@cadkas.com</Sales_Email>
			<General_Phone>034205/58899</General_Phone>
			<Support_Phone>034205/58899</Support_Phone>
			<Sales_Phone>034205/58899</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>034205/99709</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Projekt-Planer</Program_Name>
		<Program_Version>1.0</Program_Version>
  <Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
  <Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
  <Program_Release_Day>03</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Demo</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>29.99</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Financial</Program_Categories>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003,Windows Media Center Edition 2005,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>Pentium PC</Program_System_Requirements>
		<Includes_VB_Runtime>Y</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM />
		<Includes_DirectX />
		<File_Info>
			<Filename_Long>projekt!.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>projekt!.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>projekt10!.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>projekt10!.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>557266</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>544</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.53</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Either/Or</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info>Es kann nichts gespeichert oder gedruckt werden</Expire_Other_Info>
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Business::Project Management</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
		<German>
			<Keywords>CAD-KAS, Gantt, Diagramm, Projekt, Projekt Management, Manager, Management, Projektplanung, Projekte planen, Planungsprogramm, Planungssoftware</Keywords>
			<Char_Desc_45>Behalten Sie den Überblick über Ihr Projekt</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Zeitlichen Ablauf und die benötigten Ressourcen eines Projekts planen</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Behalten Sie den Überblick über den zeitlichen Ablauf, die benötigten Ressourcen und Arbeiter eines Projekts. Das Programm hilft Ihnen bei der Erstellung eines Gantt Diagramms.Sie geben die einzelnen Schritte zum Erreichen des Ziels ein.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Behalten Sie den Überblick über den zeitlichen Ablauf, die benötigten Ressourcen und Arbeiter eines Projekts. Das Programm hilft Ihnen bei der Erstellung eines Gantt Diagramms.Sie geben in das Programm die einzelnen Schritte zum Erreichen des Ziels ein. Jeder Schritt kann einem anderen nachfolgen, so dass der nächste Schritt erst nach Vollendung des ersten begonnen wird. Zu jedem Schritt können Sie Arbeiter oder allgemein Ressourcen verknüpfen.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Behalten Sie den Überblick über den zeitlichen Ablauf, die benötigten Ressourcen und Arbeiter eines Projekts. Das Programm hilft Ihnen bei der Erstellung eines Gantt Diagramms.Sie geben in das Programm die einzelnen Schritte zum Erreichen des Ziels ein. Jeder Schritt kann einem anderen nachfolgen, so dass der nächste Schritt erst nach Vollendung des ersten begonnen wird. Zu jedem Schritt können Sie Arbeiter oder allgemein Ressourcen
verknüpfen. Sie erhalten so ein Diagramm dafür wann was gemacht wird und ein Diagramm wer etwas macht.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.cadkas.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.cadkas.com</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.cadkas.com/projekt.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.cadkas.com/projekticon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.cadkas.com/projekt.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.cadkas.com/projekt!.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Sie dürfen die Demoversion des Programm beliebig oft und in jeder Form verteilen. Z.B. auf Internetseiten oder auf CD-ROMs.</Distribution_Permissions>
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>CAD</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{6FABAF40-9E03-11D4-9610-D56ADC34DE29}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>PRJ</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>29.99</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>39,10</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{2333CE77-7109-45D8-855A-32228DE2AD06}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Finanzen / Geld</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>Pentium PC</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German>In der DEMOVERSION erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Ausdruck.</Expire_Other_Info_German>
		<EULA_German />
		<Program_Change_Info_German />
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>

